物件一覧 / 参考取引価格の一覧
本巣市・揖斐川町
参考取引価格の一覧
このページでは国土交通省の不動産取引価格情報ダウンロードサービスから取得された取引価格を表示します。
ご自身の物件の価格の参考にご覧ください。実際には、土地や建物の状況・形状によって取引価格は大きく変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。
空き家・古民家・中古住宅・農地・山林の売却ならお任せください!
0581-38-3055種類 | 市区町村名 | 地区名 | 総額(万円) | 面積(㎡) | 取引価格(㎡単価) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 |
宅地(土地) | 本巣市 | 浅木 | 250 | 150 | 17000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 浅木 | 1300 | 610 | 20000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 浅木 | 430 | 610 | 7000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 浅木 | 210 | 110 | 19000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 浅木 | 430 | 320 | 13000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 有里 | 1900 | 640 | 230 | 平成8年 | 木造 | |
農地 | 本巣市 | 有里 | 120 | 1800 | ||||
農地 | 本巣市 | 有里 | 250 | 920 | ||||
農地 | 本巣市 | 有里 | 250 | 1200 | ||||
農地 | 本巣市 | 石神 | 150 | 1500 | ||||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 石原 | 4000 | 1000 | 610 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 石原 | 640 | 320 | 20000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 石原 | 500 | 930 | 125 | 昭和42年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 石原 | 750 | 280 | 27000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 石原 | 600 | 390 | 16000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 石原 | 100 | 330 | 3000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 石原 | 50 | 165 | 3000 | |||
農地 | 本巣市 | 石原 | 300 | 1000 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 海老 | 220 | 185 | 12000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 海老 | 490 | 220 | 22000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 海老 | 100 | 135 | 55 | 昭和58年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 海老 | 500 | 220 | 23000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 海老 | 3500 | 230 | 110 | 平成28年 | ||
農地 | 本巣市 | 海老 | 200 | 1300 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 数屋 | 510 | 330 | 16000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 数屋 | 130 | 175 | 7500 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 数屋 | 2200 | 1100 | 20000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 数屋 | 750 | 155 | 100 | 昭和50年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 数屋 | 5900 | 2000㎡以上 | 20000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 数屋 | 730 | 1200 | 590 | 昭和55年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 数屋 | 100 | 155 | 90 | 昭和50年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 数屋 | 1400 | 980 | 90 | 平成8年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 数屋 | 360 | 980 | 90 | 平成8年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上高屋 | 670 | 155 | 115 | 平成7年 | 木造 | |
農地 | 本巣市 | 上高屋 | 91 | 1500 | ||||
農地 | 本巣市 | 上高屋 | 230 | 250 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 2300 | 2000㎡以上 | 4300 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 700 | 240 | 29000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 330 | 155 | 22000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 320 | 150 | 21000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 2300 | 600 | 38000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 510 | 380 | 13000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 780 | 370 | 21000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 400 | 135 | 30000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上保 | 1300 | 1000 | 300 | 平成7年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上保 | 1700 | 620 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 520 | 240 | 17000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 800 | 390 | 17000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 210 | 135 | 16000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 280 | 145 | 17000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 970 | 280 | 35000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上保 | 1400 | 210 | 125 | 平成13年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 上保 | 820 | 250 | 33000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上保 | 5000 | 280 | 130 | 昭和57年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上保 | 370 | 820 | ||||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上保 | 12000 | 580 | 210 | 昭和43年 | 木造 | |
林地 | 本巣市 | 上保 | 130 | 770 | ||||
林地 | 本巣市 | 上保 | 140 | 820 | ||||
林地 | 本巣市 | 上保 | 0 | 510 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 33 | 370 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 750 | 420 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 500 | 3100 | ||||
林地 | 本巣市 | 上保 | 350 | 770 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 310 | 170 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 1100 | 590 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 8700 | 3600 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 580 | 150 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 590 | 270 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 3400 | 1900 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 820 | 460 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 820 | 840 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 1800 | 1000 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 1200 | 690 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 190 | 940 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 700 | 390 | ||||
農地 | 本巣市 | 上保 | 210 | 120 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1800 | 780 | 23000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 340 | 190 | 18000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1400 | 980 | 14000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上真桑 | 800 | 1600 | 木造 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 840 | 390 | 21000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 330 | 135 | 24000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 840 | 220 | 38000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 820 | 220 | 37000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1400 | 540 | 26000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 670 | 250 | 26000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 850 | 200 | 42000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 700 | 310 | 22000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上真桑 | 200 | 130 | 35 | 昭和39年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 6000 | 980 | 61000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 160 | 185 | 8300 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 130 | 180 | 7100 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 900 | 990 | 9100 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 190 | 160 | 12000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上真桑 | 4400 | 115 | 100 | 平成19年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上真桑 | 2400 | 200 | 125 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 100 | 105 | 10000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 780 | 200 | 39000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 220 | 650 | 3400 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1200 | 1300 | 9400 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 800 | 240 | 33000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1000 | 230 | 44000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1100 | 260 | 41000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上真桑 | 2300 | 185 | 105 | 平成24年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 上真桑 | 2300 | 270 | 155 | 平成19年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1700 | 600 | 28000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1300 | 290 | 45000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1900 | 590 | 32000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 上真桑 | 1100 | 230 | 45000 | |||
農地 | 本巣市 | 上真桑 | 400 | 250 | ||||
農地 | 本巣市 | 上真桑 | 150 | 610 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 軽海 | 780 | 320 | 24000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 軽海 | 850 | 260 | 33000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 軽海 | 1600 | 500 | 32000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 軽海 | 810 | 300 | 27000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 軽海 | 800 | 240 | 33000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 軽海 | 500 | 980 | 5100 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 軽海 | 980 | 310 | 32000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 北野 | 150 | 300 | 230 | 昭和46年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 北野 | 350 | 320 | 11000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 北野 | 1100 | 310 | 34000 | |||
農地 | 本巣市 | 北野 | 78 | 1100 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 590 | 340 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 1100 | 660 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 1600 | 920 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 630 | 360 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 460 | 270 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 790 | 460 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 450 | 260 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 260 | 145 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 1000 | 590 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 470 | 270 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 470 | 270 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 340 | 200 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 770 | 450 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 200 | 115 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 340 | 195 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 840 | 480 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 450 | 260 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 1400 | 830 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 620 | 360 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 200 | 115 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 1100 | 630 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 360 | 210 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 430 | 250 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 380 | 220 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 390 | 220 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 390 | 230 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 290 | 165 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 310 | 180 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 250 | 145 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 1000 | 580 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 340 | 195 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 1300 | 760 | ||||
農地 | 本巣市 | 北野 | 150 | 630 | ||||
農地 | 本巣市 | 金原 | 220 | 1100 | ||||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 郡府 | 1700 | 240 | 120 | 平成6年 | 木造 | |
農地 | 本巣市 | 郡府 | 190 | 120 | ||||
農地 | 本巣市 | 郡府 | 370 | 210 | ||||
農地 | 本巣市 | 郡府 | 5400 | 2200 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 神海 | 290 | 460 | 6200 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 神海 | 430 | 1400 | 3000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 神海 | 850 | 570 | 150 | 昭和45年 | 木造 | |
農地 | 本巣市 | 神海 | 60 | 1000 | ||||
農地 | 本巣市 | 神海 | 45 | 980 | ||||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 小柿 | 1500 | 180 | 100 | 平成26年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 小柿 | 1200 | 430 | 28000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 小柿 | 700 | 310 | 23000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 小柿 | 460 | 250 | 18000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 小柿 | 1700 | 640 | 26000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 小柿 | 1900 | 2000㎡以上 | 7600 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 小柿 | 1000 | 440 | 23000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 小柿 | 840 | 400 | 21000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 小柿 | 1600 | 175 | 100 | 平成26年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 小柿 | 190 | 320 | 6000 | |||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 3400 | 1800 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 3400 | 1600 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 1800 | 850 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 770 | 360 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 860 | 410 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 5500 | 2600 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 5200 | 2400 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 670 | 320 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 670 | 320 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 2100 | 1000 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 500 | 240 | ||||
農地 | 本巣市 | 小柿 | 100 | 660 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 国領 | 63000 | 2000㎡以上 | 18000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 国領 | 27000 | 2000㎡以上 | 18000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 国領 | 36000 | 2000㎡以上 | 18000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 木知原 | 650 | 890 | 7300 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 木知原 | 150 | 260 | 35 | 平成20年 | 木造 | |
林地 | 本巣市 | 木知原 | 25 | 2500 | ||||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 佐原 | 2500 | 2000㎡以上 | 880 | 平成4年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 佐原 | 520 | 2000㎡以上 | 880 | 平成4年 | 鉄骨造 | |
林地 | 本巣市 | 佐原 | 1 | 260 | ||||
林地 | 本巣市 | 佐原 | 30 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 佐原 | 1 | 410 | ||||
林地 | 本巣市 | 佐原 | 63 | 5000㎡以上 | ||||
農地 | 本巣市 | 佐原 | 100 | 1700 | ||||
農地 | 本巣市 | 佐原 | 690 | 4200 | ||||
農地 | 本巣市 | 佐原 | 870 | 5000㎡以上 | ||||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 七五三 | 1600 | 240 | 105 | 平成29年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 七五三 | 1500 | 230 | 105 | 平成29年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 七五三 | 33000 | 2000㎡以上 | 19000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 七五三 | 1100 | 600 | 165 | 平成7年 | 軽量鉄骨造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 七五三 | 3700 | 2000㎡以上 | 18000 | |||
農地 | 本巣市 | 七五三 | 570 | 330 | ||||
農地 | 本巣市 | 七五三 | 30 | 600 | ||||
農地 | 本巣市 | 七五三 | 100 | 360 | ||||
農地 | 本巣市 | 七五三 | 90 | 1100 | ||||
農地 | 本巣市 | 七五三 | 180 | 880 | ||||
農地 | 本巣市 | 七五三 | 570 | 330 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 下福島 | 980 | 330 | 30000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 下福島 | 1100 | 1500 | 7600 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 下福島 | 2300 | 530 | 220 | 昭和55年 | 軽量鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 下福島 | 1300 | 530 | 165 | 昭和55年 | 軽量鉄骨造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 下福島 | 710 | 520 | 14000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 下福島 | 100 | 440 | 220 | 昭和34年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 下福島 | 630 | 270 | 23000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 下福島 | 770 | 220 | 35000 | |||
農地 | 本巣市 | 下福島 | 300 | 2000 | ||||
農地 | 本巣市 | 下福島 | 150 | 980 | ||||
農地 | 本巣市 | 下福島 | 100 | 110 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 下真桑 | 1000 | 250 | 40000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 下真桑 | 4300 | 110 | 250 | 平成2年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 下真桑 | 710 | 260 | 27000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 下真桑 | 300 | 155 | 105 | 昭和60年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 下真桑 | 940 | 135 | 80 | 昭和51年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 下真桑 | 740 | 270 | 27000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 下真桑 | 8700 | 2000㎡以上 | 15000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 下真桑 | 1900 | 1000 | 790 | 昭和55年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 下真桑 | 1600 | 1600 | 9500 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 下真桑 | 700 | 140 | 115 | 平成7年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 下真桑 | 1100 | 1200 | 8800 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 下真桑 | 1200 | 360 | 34000 | |||
農地 | 本巣市 | 下真桑 | 650 | 360 | ||||
農地 | 本巣市 | 下真桑 | 690 | 370 | ||||
農地 | 本巣市 | 下真桑 | 160 | 180 | ||||
農地 | 本巣市 | 下真桑 | 1100 | 540 | ||||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 十四条 | 2500 | 220 | 120 | 平成30年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 十四条 | 5000 | 2000㎡以上 | 13000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 十四条 | 370 | 350 | 11000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 十四条 | 2500 | 2000㎡以上 | 2000㎡以上 | 昭和49年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 十四条 | 2300 | 180 | 115 | 平成28年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 十四条 | 470 | 230 | 20000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 十四条 | 6500 | 2000㎡以上 | 2000㎡以上 | 昭和54年 | 鉄骨造 | |
農地 | 本巣市 | 十四条 | 270 | 730 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 随原 | 780 | 350 | 22000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 随原 | 1100 | 630 | 17000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 随原 | 540 | 440 | 12000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 随原 | 360 | 300 | 12000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 随原 | 6000 | 2000㎡以上 | 20000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 随原 | 2700 | 2000㎡以上 | 12000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 随原 | 100 | 1100 | 880 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 随原 | 230 | 970 | 2400 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 随原 | 1100 | 1900 | 5700 | |||
農地 | 本巣市 | 随原 | 510 | 270 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 200 | 115 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 430 | 250 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 4100 | 3400 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 1900 | 1500 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 3300 | 2700 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 1700 | 1400 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 2000 | 1500 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 2500 | 2000 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 1500 | 850 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 1500 | 1200 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 300 | 175 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 400 | 230 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 890 | 510 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 290 | 165 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 290 | 170 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 280 | 160 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 940 | 540 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 370 | 210 | ||||
農地 | 本巣市 | 随原 | 120 | 2100 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 曽井中島 | 700 | 310 | 22000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 曽井中島 | 200 | 140 | 14000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 曽井中島 | 460 | 1400 | 3300 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 曽井中島 | 380 | 360 | 11000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 曽井中島 | 400 | 330 | 150 | 昭和54年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 曽井中島 | 600 | 230 | 110 | 平成10年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 曽井中島 | 320 | 300 | 11000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 曽井中島 | 400 | 200 | 210 | 昭和45年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 曽井中島 | 1300 | 280 | 125 | 平成7年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 曽井中島 | 4500 | 270 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 曽井中島 | 530 | 290 | 18000 | |||
農地 | 本巣市 | 曽井中島 | 130 | 460 | ||||
農地 | 本巣市 | 曽井中島 | 30 | 490 | ||||
農地 | 本巣市 | 曽井中島 | 770 | 3800 | ||||
農地 | 本巣市 | 曽井中島 | 410 | 2100 | ||||
農地 | 本巣市 | 曽井中島 | 210 | 105 | ||||
農地 | 本巣市 | 曽井中島 | 240 | 120 | ||||
農地 | 本巣市 | 曽井中島 | 470 | 2500 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 宗慶 | 300 | 100 | 30000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 宗慶 | 290 | 110 | 70 | 昭和50年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 宗慶 | 540 | 260 | 21000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 宗慶 | 2400 | 220 | 135 | 平成31年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 宗慶 | 2400 | 220 | 130 | 昭和64年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 宗慶 | 230 | 250 | 9100 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 宗慶 | 780 | 185 | 42000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 宗慶 | 780 | 190 | 41000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 宗慶 | 480 | 145 | 85 | 昭和57年 | 木造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 宗慶 | 2200 | 180 | 110 | 平成23年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 外山 | 120 | 650 | 1800 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 外山 | 200 | 910 | 220 | 昭和29年 | 木造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 外山 | 1300 | 1300 | 9600 | |||
農地 | 本巣市 | 外山 | 120 | 3500 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 長屋 | 49 | 110 | 4400 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 長屋 | 5000 | 2000㎡以上 | 2000㎡以上 | 昭和62年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 長屋 | 680 | 400 | 400 | 昭和61年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 長屋 | 2200 | 2000㎡以上 | 1600 | 昭和62年 | 鉄骨造 | |
宅地(土地) | 本巣市 | 長屋 | 130 | 740 | 1800 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 長屋 | 280 | 195 | 15000 | |||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 長屋 | 160 | 430 | 木造 | |||
農地 | 本巣市 | 長屋 | 300 | 1700 | ||||
宅地(土地) | 本巣市 | 温井 | 700 | 330 | 21000 | |||
宅地(土地) | 本巣市 | 温井 | 1400 | 1500 | 9200 | |||
農地 | 本巣市 | 温井 | 310 | 1000 | ||||
農地 | 本巣市 | 温井 | 300 | 540 | ||||
農地 | 本巣市 | 温井 | 2900 | 1300 | ||||
宅地(土地と建物) | 本巣市 | 根尾板所 | 300 | 300 | 85 | 昭和56年 | 木造 | |
農地 | 本巣市 | 根尾板所 | 90 | 940 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 10 | 400 | ||||
農地 | 本巣市 | 根尾板所 | 50 | 340 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 10 | 360 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 24 | 910 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 120 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 46 | 1700 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 66 | 1300 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 130 | 4800 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 100 | 3000 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 29 | 570 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 10 | 280 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 8 | 240 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 36 | 1200 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 110 | 1100 | ||||
農地 | 本巣市 | 根尾板所 | 84 | 1800 | ||||
農地 | 本巣市 | 根尾板所 | 51 | 1600 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾板所 | 12 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾大井 | 3 | 310 | ||||
農地 | 本巣市 | 根尾大井 | 100 | 960 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾大井 | 48 | 1500 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾大井 | 100 | 1600 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾大井 | 95 | 910 | ||||
農地 | 本巣市 | 根尾大井 | 9 | 620 | ||||
農地 | 本巣市 | 根尾大井 | 6 | 290 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾大井 | 4 | 120 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾大井 | 17 | 1200 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾大井 | 3 | 4100 | ||||
農地 | 本巣市 | 根尾大河原 | 50 | 290 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾大河原 | 20 | 400 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾奥谷 | 67 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾奥谷 | 11 | 1900 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾奥谷 | 45 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾奥谷 | 52 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾越波 | 2600 | 5000㎡以上 | ||||
農地 | 本巣市 | 根尾越波 | 70 | 550 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾上大須 | 180 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾黒津 | 12 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾黒津 | 49 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾黒津 | 39 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾黒津 | 10 | 800 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾下大須 | 80 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾高尾 | 1100 | 5000㎡以上 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾高尾 | 50 | 1200 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾天神堂 | 6 | 250 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾天神堂 | 9 | 320 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾天神堂 | 23 | 600 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾天神堂 | 3 | 130 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾天神堂 | 36 | 960 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾天神堂 | 42 | 1500 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾天神堂 | 110 | 340 | ||||
林地 | 本巣市 | 根尾天神堂 | 6 | 280 | ||||
